Encuentro de Liga ICH GUA Centro (Adults)

Quizzers

Number of quizzers: 87

Player Individual Scores

GRUPO A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Pablo Illescas Captain CBA 5 8 0 134.0 2 1075

2 Anna Melissa Morales Captain CBA 4 8 0 129.0 2 1035

3 Jonatan Mencos Captain CBA 16 6 2 99.0 0 795

4 Josías Aquino Captain CBA 10 5 3 96.0 0 775

5 Sebastián García Captain CBA 1 6 2 96.0 3 770

6 Sara Ligorría Captain CBA 22 6 0 83.0 0 665

7 Geidy Escobar Captain CBA 11 4 3 74.0 0 595

8 Fidel Reyes Captain CBA 23 5 1 73.0 0 590

9 Ana Alurralde CBA 23 2 0 71.0 0 575

10 Sarita Sic CBA 5 7 1 70.0 0 565

11 José Luis Méndez CBA 17 4 2 60.0 0 480

12 Hermann Higueros Jr. CBA 16 5 1 58.0 0 465

13 Lucrecia Espinoza Captain CBA 17 2 0 54.0 0 435

14 Eliú Samayoa CBA 22 4 3 53.0 0 425

15 Bianeth Reyna CBA 1 2 0 48.0 0 390

16 Hubert Illescas CBA 10 3 3 44.0 0 355

17 René Barrios CBA 11 1 1 30.0 0 240

18 Naarah Pineda CBA 17 1 0 27.0 0 220

19 Stefano Figueroa CBA 4 0 0 26.0 0 215

20 Daniel Pérez CBA 23 1 0 26.0 0 210

21 Betsi Pineda CBA 11 0 0 25.0 0 200

22 Yader Rivas CBA 5 0 0 11.0 0 95

23 Hugo Hidalgo CBA 4 0 0 0.0 0 5

24 Héctor Pineda CBA 1 0 0 0.0 0 0

25 Juan Pablo Mencos CBA 16 0 0 0.0 0 0

26 Juan Andrés Ordóñez CBA 10 0 0 -1.0 0 -10

27 Ruth España CBA 22 0 0 -1.0 0 -10

GRUPO B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Moriah Machado Captain CBA 15 7 1 116.0 1 935

2 Ángel Moscoso Captain CBA 18 7 1 115.0 2 920

3 Larisa Mohamed Captain CBA 6 6 1 111.0 1 890

4 Carlos Prado Captain CBA 9 7 0 105.0 0 845

5 Stephanie Figueroa CBA 24 6 1 96.0 0 770

6 Cecilia Sic Captain CBA 12 6 1 95.0 0 760

7 Abdías Lira IMH 1 4 0 81.0 0 650

8 Mariana Prado CBA 15 5 0 73.0 0 590

9 Débora Anja Captain IMH 1 6 0 71.0 0 575

10 Meylin Cazún CBA 21 5 0 70.0 0 560

11 José Moscoso Captain CBA 3 4 1 68.0 0 550

12 Dara Elizondo IMH 1 3 2 53.0 0 430

13 Amós Aquino CBA 12 5 2 50.0 0 400

14 Jennifer Cabrera CBA 6 3 1 41.0 0 330

15 Brenda Nájera Captain CBA 21 3 2 40.0 0 325

16 Keren Gallardo Captain CBA 24 2 1 38.0 0 305

17 Maria F. Escobar CBA 3 1 0 30.0 0 240

18 Walter Gallardo CBA 18 1 0 28.0 0 225

19 Jacqueline Martínez CBA 21 2 0 26.0 0 215

20 Josué Raymundo CBA 18 0 0 13.0 0 110

21 Karla Paniagua CBA 24 1 1 13.0 0 105

22 Salvador Alvarado CBA 9 0 0 11.0 0 95

23 Gloria De León CBA 12 0 0 9.0 0 75

24 Cristina Hernández CBA 15 0 0 5.0 0 45

25 Roybi González CBA 9 0 0 1.0 0 10

26 Ana Ruth Pineda CBA 6 0 0 0.0 0 0

27 Nery Sic CBA 3 0 0 -5.0 0 -40

GRUPO C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Keren Pineda Captain CBA 7 7 1 111.0 2 895

2 Sharon Alurralde Captain CBA 25 6 0 110.0 2 885

3 Pablo Prado Captain CBA 2 7 0 108.0 0 870

4 Jose Daniel García Captain CBA 13 7 1 108.0 1 865

5 Andrea Pérez Captain CBA 8 7 0 106.0 1 850

6 Elvia Gallardo Captain CBA 14 7 0 105.0 1 840

7 Andrea Estrada Captain CBA 19 7 1 104.0 0 835

8 Elizabet Mencos Captain IMH 2 5 2 81.0 0 655

9 Mariana Ligorría CBA 20 3 1 74.0 0 595

10 Kenia González CBA 13 4 0 62.0 0 500

11 Lorena Nisthal Captain CBA 20 1 0 59.0 0 475

12 Hadassa Rosales CBA 25 4 3 55.0 0 440

13 Obed Hidalgo CBA 14 5 1 53.0 0 430

14 Priscila Pérez CBA 19 3 1 46.0 0 370

15 Sari Higueros CBA 7 2 0 44.0 0 355

16 Daniel Hernández CBA 2 2 1 36.0 0 295

17 Rita Samayoa CBA 8 1 0 32.0 0 260

18 Rubén Elizondo IMH 2 2 1 28.0 0 225

19 Leví Valdéz IMH 2 2 3 22.0 0 180

20 Eliefelet Pineda CBA 14 0 0 22.0 0 180

21 Lorena Nájera CBA 20 0 0 13.0 0 110

22 Juan Miguel España CBA 7 0 0 7.0 0 60

23 Diana Villalta CBA 25 0 0 6.0 0 50

24 Ana Sofía España CBA 8 0 0 3.0 0 25

25 Haydeé Aquino CBA 2 0 0 0.0 0 0

26 CBA 19 0 0 0.0 0 0

27 Medardo Moscoso CBA 13 0 0 -1.0 0 -10