ENCUENTRO DE LIGA GUA Centro (Adults)

Quizzers

Number of quizzers: 85

Player Individual Scores

GRUPO A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Pablo Aldana Captain IMH 3 7 0 142.0 3 995

2 Alejandra Pérez Captain BELÉN DE JUDÁ 1 6 0 107.0 1 755

3 Arely Porcayo IMH 5 5 2 100.0 1 700

4 Amós Aquino Captain HEBRÓN 6 5 1 97.0 0 680

5 Karina Miranda BELÉN DE JUDÁ 1 6 0 82.0 0 575

6 Manuel Lobos Captain HEBRÓN 11 4 1 80.0 0 565

7 Isaac Muñoz Captain IMH 5 6 1 77.0 0 545

8 Febe Rojas Martinez Captain C. SION 2 3 52.0 0 370

9 Carlos Prado Captain HEBRÓN 3 1 1 48.0 0 340

10 Hermann Higueros Jr. HEBRÓN 11 3 2 45.0 0 315

11 Roybi González Captain HEBRÓN 14 0 0 43.0 0 305

12 Brenda Nájera HEBRÓN 6 1 1 35.0 0 250

13 René Hernández IMH 3 2 2 34.0 0 240

14 Daniel Lira IMH 3 2 3 32.0 0 230

15 Sandra Pamela Diaz C. SION 1 2 32.0 0 230

16 Pedro Ordónez HEBRÓN 14 2 2 31.0 0 220

17 Abigail De Leon C. SION 0 0 25.0 0 175

18 Yader Rivas HEBRÓN 14 2 3 24.0 0 170

19 Hanna Ángeles IMH 5 1 0 22.0 0 155

20 René Gallardo HEBRÓN 3 1 2 17.0 0 125

21 Maritza Elizabeth Sanchez C. SION 0 0 10.0 0 50

22 Violeta Gallardo HEBRÓN 3 0 0 1.0 0 10

23 Brian Sic HEBRÓN 11 0 0 0.0 0 0

24 Joseline Aquino HEBRÓN 6 0 0 0.0 0 -5

GRUPO B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Eddy Quiché Captain BELÉN DE JUDÁ 2 6 0 127.0 0 765

2 Pablo Illescas Captain HEBRÓN 12 5 1 115.0 1 690

3 Andrea Estrada Captain HEBRÓN 4 5 0 113.0 1 680

4 Mariana Prado Captain HEBRÓN 13 6 0 103.0 0 620

5 María F. Cardona Captain IMH 4 6 0 102.0 0 615

6 Sarah Reyna IMH 4 6 0 98.0 0 590

7 Eunice Ajcot Captain HEBRÓN 5 4 0 90.0 0 540

8 Carolina Chanchavac Captain BELÉN ANTIGUA 1 5 1 89.0 0 535

9 Walter Gallardo HEBRÓN 12 3 0 49.0 0 295

10 Isaias Chanchavac Lopez BELÉN ANTIGUA 1 2 3 44.0 0 265

11 Sari De Higueros HEBRÓN 5 2 1 43.0 0 260

12 María F. Escobar HEBRÓN 13 1 0 25.0 0 155

13 Paulina Pineda HEBRÓN 5 0 0 20.0 0 120

14 Karla De Paniagua HEBRÓN 13 1 1 19.0 0 115

15 Jackeline González HEBRÓN 4 0 0 10.0 0 65

16 Sarita Sic HEBRÓN 4 0 0 5.0 0 35

17 Emely Boche BELÉN ANTIGUA 1 0 0 1.0 0 10

18 Estefany Nájera BELÉN DE JUDÁ 2 0 0 0.0 0 0

19 Hugo Hidalgo HEBRÓN 12 0 1 -3.0 0 -20

GRUPO C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Gabriel Lara Captain IMH 1 6 0 135.0 2 810

2 Rony Mendoza Captain BELÉN ANTIGUA 2 6 0 110.0 0 660

3 Elvia Gallardo HEBRÓN 7 5 1 103.0 0 620

4 Jennifer Cabrera Captain HEBRÓN 10 5 0 96.0 0 580

5 Nery De León Captain HEBRÓN 2 3 1 89.0 0 535

6 Lorena De Nisthal HEBRÓN 15 5 0 77.0 0 465

7 Larissa Mohamed Captain HEBRÓN 15 4 1 75.0 0 455

8 Geidy De Escobar Captain HEBRÓN 7 4 1 65.0 0 395

9 Edwin Abraham Ordoñez Escobar Captain BEERSEBA 4 1 58.0 0 350

10 Billy Díaz IMH 1 3 1 55.0 0 330

11 Abner Chanchavac BELÉN ANTIGUA 2 1 4 36.0 0 220

12 Samuel Judá Hernández Bendfeldt BEERSEBA 1 0 30.0 0 180

13 José Javier Nisthal HEBRÓN 10 2 3 27.0 0 165

14 Moisés Delgado IMH 1 1 0 26.0 0 160

15 Gloria De León HEBRÓN 2 1 1 22.0 0 135

16 Gabriela De Illescas HEBRÓN 15 0 0 20.0 0 120

17 Ruth España HEBRÓN 10 0 0 13.0 0 80

18 Ana Rut Pineda HEBRÓN 7 0 0 3.0 0 20

19 Jorge Leonel Pineda Herrarte BEERSEBA 0 0 2.0 0 15

20 Josue Martínez HEBRÓN 2 0 0 -1.0 0 -5

GRUPO D

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Mariana Ligorría Captain HEBRÓN 1 6 0 125.0 1 755

2 Roger Amílcar Sánchez López Captain FE Y AMOR 6 0 120.0 0 720

3 Keren Pineda Captain HEBRÓN 16 5 1 103.0 0 620

4 Cecilia De Sic HEBRÓN 9 5 1 94.0 0 565

5 Dulce Guarcas BELÉN ANTIGUA 3 4 2 91.0 0 550

6 Daniel Quintanilla IMH 2 5 1 87.0 0 525

7 Ruddy Hoffens Captain HEBRÓN 8 4 1 78.0 0 470

8 Elisa Mata Captain IMH 2 2 0 75.0 0 455

9 Jhohana Sanchez FE Y AMOR 3 1 51.0 0 310

10 Brenda Lopez Captain BELÉN ANTIGUA 3 3 2 50.0 0 305

11 Sonia Tucubal HEBRÓN 1 2 1 37.0 0 225

12 Anel Hernández IMH 2 1 0 34.0 0 205

13 Ana Alurralde HEBRÓN 9 1 1 33.0 0 200

14 Hania Jorleny Sarai Sánchez Lopéz FE Y AMOR 1 0 30.0 0 185

15 Guadalupe De Rivas Captain HEBRÓN 9 0 0 28.0 0 170

16 Rene Barrios HEBRÓN 16 1 0 19.0 0 115

17 Ana Sofía España HEBRÓN 16 0 0 12.0 0 75

18 Lisdy Belén Hernández Santos FE Y AMOR 0 0 5.0 0 30

19 Lorena De Nájera HEBRÓN 1 0 0 5.0 0 30

20 Salvador Par HEBRÓN 8 0 0 0.0 0 5

21 Carlos Martinez BELÉN ANTIGUA 3 0 0 0.0 0 0

22 José Luis Méndez HEBRÓN 8 0 0 0.0 0 0