FINAL NACIONAL GUATEMALA (Adults)

Teams

Number of teams: 16

1 - MO Totonicapán (9 wins and 2050 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Keila Hernandez 8 0 99.0 0 995
2 Sandra Tahay Captain 5 3 67.0 0 670
3 Blanca Solis 1 0 22.0 0 220
4 Daniel García 0 0 10.0 0 95
5 Isaac Tumax 0 0 6.0 0 55
6 Lilian Hernández 0 0 3.0 0 20

2 - Hebrón 2 (7 wins and 1845 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Jordana de Morales 5 0 67.0 0 670
2 Pablo Illescas 5 0 65.0 0 655
3 Ariel Morales Captain 3 1 51.0 0 515
4 Abraham De León 0 0 2.0 0 10
5 Sarah Reyna 0 0 0.0 0 -5

3 - Hebrón 1 (6 wins and 1410 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Keren Pineda 4 3 52.0 0 520
2 Josué Figueroa Captain 3 6 44.0 1 445
3 Sebastián García 3 0 37.0 0 375
4 Elizabet Mencos 0 0 4.0 0 40
5 José Prado 0 0 4.0 0 35

4 - IMH (5 wins and 1590 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 David Bárcenas 6 1 69.0 0 695
2 Pablo Aldana 4 2 52.0 0 520
3 Elizabeth Lara Captain 2 0 31.0 0 310
4 Alonso González 0 0 5.0 0 50
5 Josías Murillo 0 0 4.0 0 20

5 - Fe y Amor (4 wins and 1080 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Roger Sánchez Captain 5 1 85.0 0 600
2 Jhohana Sánchez 4 0 62.0 0 440
3 Hannsel Colindres 0 0 5.0 0 40
4 Joel Rompich 0 0 0.0 0 0
5 Zoila Rompich 0 0 0.0 0 0

6 - Bethania Sija (4 wins and 1060 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Melvin De León 5 0 92.0 0 645
2 Dimmy Díaz 2 2 49.0 0 345
3 Darian de Rodas 0 0 11.0 0 80
4 Mirzy de Rodas 0 0 0.0 0 0
5 Nohemí Velásquez 0 0 0.0 0 0
6 Beliz Rodas Captain 0 0 0.0 0 -5

7 - MO Tactic 2 (4 wins and 920 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Gloria Celeste Valdizón 4 2 67.0 0 470
2 Luis Ángel Ajcam 3 1 54.0 0 380
3 Jacinto Milián Captain 0 0 10.0 0 70
4 Abner Uriel Bin 0 0 0.0 0 0

8 - Ciudad de David (3 wins and 1215 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 David Martinez Captain 4 1 73.0 0 515
2 Wendy de Yac 3 0 46.0 0 325
3 Edna de Martinez 2 0 40.0 0 280
4 Josue Chanchavac 0 0 12.0 0 85
5 Leví Chanchavac 0 0 2.0 0 10
6 Karina Cortez 0 0 0.0 0 0

9 - Belén Antigua 1 (3 wins and 935 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Rony Mendoza Captain 4 1 70.0 0 495
2 Dulce Guarcas 2 0 56.0 0 395
3 Samuel Castellanos 0 0 4.0 0 30
4 Brenda Lopez 0 1 2.0 0 20

10 - MO Tactic 1 (3 wins and 915 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Ovidio Quej Captain 1 0 60.0 0 425
2 Katherine Valdizón 2 1 40.0 0 280
3 Crisha Ester Max 1 4 30.0 0 210
4 Gloria Adela de Valdizón 0 0 0.0 0 0

11 - Jerusalén 2 (3 wins and 845 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Raquel Bautista 2 0 62.0 0 440
2 Juan Bautista 1 1 35.0 0 250
3 Eliseo Xicará Captain 1 2 22.0 0 155
4 Luis David Revolorio 0 0 0.0 0 0

12 - Jerusalén 1 (3 wins and 755 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Abdias Xicara Captain 4 3 68.0 0 480
2 Maria F. Gómez 1 0 27.0 0 190
3 Dulce Sandoval 0 2 12.0 0 85
4 Gabriela Xicará 0 0 0.0 0 0

13 - Comunión (2 wins and 850 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 José Elías Tzitzimit Captain 4 1 70.0 0 495
2 Pedro Misael Mendoza 2 3 42.0 0 300
3 Urías Pacay 0 0 8.0 0 60
4 Elisa Raquel Ajuchán 0 0 0.0 0 0
5 Manuel Israel Mendoza 0 0 0.0 0 0

14 - Sion Xela (2 wins and 775 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Juan David Ordoñez 4 3 66.0 0 465
2 Emanuel Castañeda Captain 2 3 37.0 0 265
3 Omar Alejandro Pérez S. 0 0 8.0 0 50
4 Yesi Perez 0 0 1.0 0 10
5 Raquel Colop 0 0 0.0 0 0
6 Daniel De Leon 0 0 -1.0 0 -10

15 - Hebrón 3 (2 wins and 715 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Avigayil Machado Captain 4 2 54.0 0 380
2 Daniel Hernández 1 2 19.0 0 135
3 Nery De León 0 0 19.0 0 135
4 Obed Hidalgo 0 0 8.0 0 35
5 Yader Rivas 0 0 17.0 0 35
6 Guadalupe de Rivas 0 0 0.0 0 0

16 - Belén Antigua 2 (2 wins and 545 pts)


View Schedule
# Name Quiz Forwards Quiz Backwards Avg Pts Perfect Scores Points
1 Sonia Tucubal Captain 3 1 35.0 0 250
2 Ana Ester Castellanos 1 3 29.0 0 205
3 Margarita Rodríguez 1 1 13.0 0 95
4 Levi Chanchavac 0 0 0.0 0 -5