1 - Hebrón 1 (9 wins and 2165 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | ��Keila Paredes | 9 | 0 | 122.0 | 3 | 1220 |
| 2 | Ángel Moscoso | 9 | 0 | 77.0 | 0 | 775 |
| 3 | José Moscoso | 1 | 0 | 11.0 | 0 | 110 |
| 4 | Angélica Nájera | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 55 |
| 5 | Elvia Gallardo | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 10 |
2 - Belén de Judá (7 wins and 1940 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Emanuel Rivera | 9 | 1 | 119.0 | 2 | 1195 |
| 2 | Sandy Sosof | 6 | 1 | 51.0 | 0 | 510 |
| 3 | Angel Sosof | 2 | 4 | 26.0 | 0 | 265 |
| 4 | Karina Miranda | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Jairo Poris | 0 | 0 | -3.0 | 0 | -25 |
3 - Sion Xela (7 wins and 1755 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Edna Martinez | 7 | 1 | 86.0 | 0 | 865 |
| 2 | Emanuel Castañeda | 6 | 3 | 67.0 | 0 | 670 |
| 3 | Yesi Perez | 1 | 0 | 12.0 | 0 | 120 |
| 4 | Fernando Reynoso | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 95 |
| 5 | Clara Ordoñez | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 10 |
| 6 | Vinicio Castañeda | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 |
4 - Estrella de Israel (5 wins and 1605 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Jonathan Vega | 7 | 1 | 85.0 | 0 | 850 |
| 2 | Hugo Rivera | 3 | 1 | 49.0 | 0 | 490 |
| 3 | Karla Aquino | 2 | 0 | 27.0 | 0 | 275 |
| 4 | Franklin Sosa | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Hans Quintanilla | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Marvin Morales | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 - Bethel Zacapa 1 (5 wins and 955 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Juan Pablo Aldana | 4 | 2 | 53.0 | 0 | 375 |
| 2 | Oscar Odilio Aldana | 2 | 3 | 37.0 | 0 | 260 |
| 3 | Astrid Pérez De Aldana | 2 | 0 | 30.0 | 0 | 215 |
| 4 | Yoselin Sarceño De Guerra | 1 | 0 | 17.0 | 0 | 120 |
| 5 | Darwin Daniel Rivera | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Gladys Alcira Madrid | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
6 - Hebrón 2 (4 wins and 1085 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Audrey Sabin | 3 | 1 | 62.0 | 0 | 435 |
| 2 | Kenia De González | 2 | 1 | 51.0 | 0 | 360 |
| 3 | Obed Hidalgo | 1 | 0 | 35.0 | 0 | 140 |
| 4 | Hubert Illescas | 1 | 0 | 12.0 | 0 | 75 |
| 5 | David Paniagua | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 75 |
7 - M. Olivos Tactic (4 wins and 850 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Jacinto Milian | 3 | 3 | 49.0 | 0 | 345 |
| 2 | Nery Martin De Leon | 1 | 1 | 37.0 | 0 | 260 |
| 3 | Maritza Maribel Milian | 2 | 1 | 35.0 | 0 | 250 |
| 4 | Marvin Estuardo Xol | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilfredo Eduardo Milian | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 |
8 - Hebrón 3 (4 wins and 655 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | David Mejía | 1 | 3 | 47.0 | 0 | 330 |
| 2 | Esthela Hernández | 2 | 1 | 35.0 | 0 | 245 |
| 3 | Leidy García | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 75 |
| 4 | Meilyn Cazún | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 15 |
| 5 | Betsabé Ochoa | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 5 |
| 6 | Nery Sic | 0 | 0 | -3.0 | 0 | -10 |
9 - Belén Antigua (3 wins and 1135 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Rony Mendoza | 4 | 2 | 67.0 | 0 | 470 |
| 2 | Isaias Chanchavac | 3 | 1 | 62.0 | 0 | 440 |
| 3 | Carolina Chanchavac | 1 | 0 | 29.0 | 0 | 205 |
| 4 | Ester Quinones | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 25 |
| 5 | Wilson Con | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Obed Zapata | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 |
10 - Sion Copán (3 wins and 900 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Vanesa De Romero | 5 | 1 | 85.0 | 0 | 600 |
| 2 | Ezaú García | 1 | 3 | 23.0 | 0 | 165 |
| 3 | Jackie Caballero | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 80 |
| 4 | Orlin Espinoza | 0 | 1 | 7.0 | 0 | 55 |
| 5 | Humberto Castellanos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Miguel Antonio Mayorga | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
11 - Comunión (3 wins and 675 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Urias Pacay | 1 | 2 | 60.0 | 0 | 420 |
| 2 | José Eliezer Sosof | 1 | 0 | 21.0 | 0 | 130 |
| 3 | Eleazar Sosof | 1 | 1 | 21.0 | 0 | 130 |
| 4 | Elda De Sosof | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Misael Mendoza | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Liliana Esmeralda Pablo | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 |
12 - Jardín de David (3 wins and 635 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Jonathan David Henríquez | 4 | 2 | 81.0 | 0 | 570 |
| 2 | Karen Liseth Palacios | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 85 |
| 3 | Dorena Guadalupe Palacios | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 10 |
| 4 | Alma Henríquez De Roque | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Miguel De Leonor | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Rafael Alexander Palacios | 0 | 1 | -4.0 | 0 | -30 |
13 - Bethel Zacapa 2 (3 wins and 500 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Francisco Javier Hernández | 3 | 3 | 54.0 | 0 | 380 |
| 2 | Vilma Súchite De Pérez | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 115 |
| 3 | Wilmer Rivera | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 5 |
| 4 | Donaldo Pérez | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 |
| 5 | Heydy Raquel Guzmán | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Jacquelin Aldana De Agustín | 0 | 0 | -1.0 | 0 | -5 |
14 - Hebrón 4 (1 win and 305 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Andrea Pérez | 1 | 0 | 43.0 | 0 | 305 |
| 2 | Deyner Díaz | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 10 |
| 3 | Jackeline De Rivera | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Joel Pu | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Pérez | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -5 |
| 6 | Pablo Rodenas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | -5 |
15 - Buen Samaritano (1 win and 70 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Juan Orozco | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 80 |
| 2 | Josefa Marcelina Rodriguez | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 15 |
| 3 | Karen Maria Murillo | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruth Merari Murillo | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Jader Exael Rivas | 0 | 1 | -3.0 | 0 | -25 |
16 - Admirable Emanuel (0 wins and 70 pts)
View Schedule| # | Name | Quiz Forwards | Quiz Backwards | Avg Pts | Perfect Scores | Points |
| 1 | Dagoberto Rivera | 0 | 3 | 7.0 | 0 | 55 |
| 2 | Juan Carlos Villalta | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 20 |
| 3 | Josefina Garcia | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 15 |
| 4 | Julie Lopez | 0 | 0 | -2.0 | 0 | -20 |