ENCUENTRO DE LIGA GUA Centro (Adults)

Quizzers

Number of quizzers: 94

Player Individual Scores

Grupo A

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Ana Ester Castellanos Captain B. ANTIGUA 3 6 0 131.0 2 920

2 Gabriel Lara Captain IMH 2 7 0 130.0 2 915

3 Sebastián García Captain HEBRÓN 13 7 0 128.0 1 900

4 Daniel Diaz Captain ESP. JEHOVÁ 1 6 0 111.0 1 780

5 Ariel Morales Captain HEBRÓN 4 5 2 100.0 0 705

6 Carlos Prado Captain HEBRÓN 5 5 0 99.0 0 695

7 Sary Velásquez Captain B. JUDÁ 1 5 1 77.0 0 545

8 Gloria Valdizón IMH 2 6 1 75.0 0 525

9 Eunice Ajpop HEBRÓN 12 5 0 71.0 0 500

10 Geidy de Escobar Captain HEBRÓN 12 4 0 70.0 0 495

11 Jennifer Cabrera HEBRÓN 13 4 0 54.0 0 380

12 Margarita Rodríguez B. ANTIGUA 3 3 0 46.0 0 325

13 Amós Aquino HEBRÓN 4 1 2 42.0 0 300

14 Joel Pú HEBRÓN 5 1 2 35.0 0 245

15 Karina Miranda B. JUDÁ 1 2 1 33.0 0 235

16 Oscar Alecios ESP. JEHOVÁ 1 0 1 12.0 0 85

17 Ana Sofía España HEBRÓN 13 0 0 8.0 0 60

18 Jonathan Guzman ESP. JEHOVÁ 1 0 0 5.0 0 35

19 Bianeth de Reyna HEBRÓN 12 0 0 2.0 0 15

20 Heydi Chanchavac B. ANTIGUA 3 0 1 1.0 0 10

21 Yader Rivas HEBRÓN 4 0 0 0.0 0 -5

22 Hanssel Ajtún HEBRÓN 5 0 0 -5.0 0 -35

Grupo B

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Eddy Quiché Captain B. JUDÁ 2 7 0 126.0 2 885

2 Gabriel Ligorría Captain HEBRÓN 9 6 1 119.0 2 835

3 Pablo Illescas Captain HEBRÓN 1 6 0 115.0 1 810

4 Cecilia de Sic Captain HEBRÓN 8 5 0 106.0 0 745

5 Josías Aquino HEBRÓN 16 6 0 90.0 0 635

6 Sharon Preciado IMH 3 4 0 88.0 0 620

7 Jose Daniel García Captain HEBRÓN 16 5 1 86.0 0 605

8 Brenda Lopez Captain B. ANTIGUA 4 5 2 73.0 0 515

9 Shiyrel Flores Captain IMH 3 3 0 73.0 0 515

10 Alejandra Pérez B. JUDÁ 2 6 1 65.0 0 460

11 Madelin De Paz Captain ESP. JEHOVÁ 2 3 1 54.0 0 380

12 Gabriel Cruz IMH 3 4 1 45.0 0 320

13 Sari de Higueros HEBRÓN 8 1 0 33.0 0 235

14 Gabriela Illescas HEBRÓN 8 0 0 33.0 0 235

15 Roybi González HEBRÓN 9 0 0 24.0 0 170

16 Iris Quiñonez B. ANTIGUA 4 1 0 23.0 0 165

17 Neslie Guzman ESP. JEHOVÁ 2 1 0 22.0 0 160

18 Jackie González HEBRÓN 16 0 0 15.0 0 105

19 Samuel González B. ANTIGUA 4 1 2 14.0 0 100

20 Nery De León HEBRÓN 1 0 1 12.0 0 90

21 Hermann Higueros Jr. HEBRÓN 9 0 1 11.0 0 80

22 Keila Castro ESP. JEHOVÁ 2 0 1 6.0 0 45

23 Hugo Hidalgo HEBRÓN 1 0 0 2.0 0 15

Grupo C

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Keila Guzman Captain ESP. JEHOVÁ 3 7 0 128.0 0 900

2 Pablo Prado Captain HEBRÓN 7 6 0 121.0 2 850

3 Mariana Ligorría Captain HEBRÓN 2 6 0 107.0 0 750

4 Roger Amílcar Sánchez Captain FE Y AMOR 6 0 105.0 1 735

5 Febe Jeannetthe Rojas SION 6 1 85.0 0 595

6 Ruddy Hoffens Captain HEBRÓN 10 3 2 65.0 0 460

7 Sonia Tucubal Captain HEBRÓN 15 3 1 65.0 0 460

8 José Luis Méndez HEBRÓN 10 2 1 61.0 0 430

9 Jhohana Sanchez FE Y AMOR 4 2 57.0 0 400

10 Rony Mendoza Captain B. ANTIGUA 1 3 4 53.0 0 375

11 Andrea Pérez HEBRÓN 15 1 0 50.0 0 355

12 Sandra Pamela Diaz Captain SION 2 3 42.0 0 295

13 Eduardo Guarcas B. ANTIGUA 1 1 0 33.0 0 235

14 Fidel Reyes HEBRÓN 2 1 0 31.0 0 220

15 Hania Jorleny Sánchez FE Y AMOR 2 0 25.0 0 180

16 Brenda Nájera HEBRÓN 15 0 0 16.0 0 115

17 Ana Ruth Pineda HEBRÓN 2 0 0 14.0 0 100

18 Pablo Rodenas HEBRÓN 10 1 0 13.0 0 95

19 René Barrios HEBRÓN 7 0 1 12.0 0 90

20 Elizabeth Sanchez SION 1 3 12.0 0 85

21 Haydeé Aquino HEBRÓN 7 0 0 12.0 0 85

22 Carlos Martinez B. ANTIGUA 1 1 2 10.0 0 75

23 Yessenia Gonzalez ESP. JEHOVÁ 3 0 1 5.0 0 35

24 Jania Sanchez FE Y AMOR 0 0 2.0 0 20

25 Abigail Guzman ESP. JEHOVÁ 3 0 1 1.0 0 10

26 Marco Tulio Martinez SION 0 0 0.0 0 0

Grupo D

# Name Team Quiz Forwards Quiz Backwards Average Points Perfect Scores Total Points
1 Elvia Gallardo HEBRÓN 14 7 0 126.0 0 885

2 Carolina Chanchavac Captain B. ANTIGUA 2 7 0 115.0 1 805

3 Elizabet Mencos HEBRÓN 6 7 0 115.0 0 805

4 Jordana de Morales Captain HEBRÓN 3 5 2 102.0 2 720

5 Katherine Vasco Captain IMH 1 5 2 95.0 0 670

6 Keren De Guzman Captain ESP. JEHOVÁ 4 6 1 86.0 0 605

7 Dulce Guarcas IMH 1 7 0 83.0 0 585

8 Kimberly Eunice Salán Beerseba 6 0 83.0 0 585

9 Lorena de Nisthal Captain HEBRÓN 14 5 0 72.0 0 505

10 Lili De Alecios ESP. JEHOVÁ 4 5 0 71.0 0 500

11 Abraham De León Captain HEBRÓN 11 5 1 63.0 0 445

12 Mariana de Prado Captain HEBRÓN 6 3 0 62.0 0 440

13 Stephanie González B. ANTIGUA 2 1 0 31.0 0 220

14 Sarita Sic HEBRÓN 3 2 2 30.0 0 215

15 María F. Escobar HEBRÓN 3 0 2 28.0 0 200

16 Jemima de Pú HEBRÓN 11 0 0 27.0 0 190

17 Gloria De León HEBRÓN 14 0 0 20.0 0 140

18 Sara Sánchez HEBRÓN 11 0 0 14.0 0 100

19 Anderlin Monterroso ESP. JEHOVÁ 4 0 0 7.0 0 55

20 Lusbin Enrique Guzmán Captain Beerseba 0 0 2.0 0 15

21 Gerson González B. ANTIGUA 2 0 0 0.0 0 0

22 Jorge Leonel Pineda Beerseba 0 0 0.0 0 0

23 Cesia de Gallardo HEBRÓN 6 0 0 0.0 0 -5